I19.3 Número de alunos que concluíram o ensino secundário em modalidade de educação/formação orientadas para jovens, por natureza de estabelecimento e modalidade de educação, no Continente (2000/01 a 2016/17) | |||||||||||||||||||
Natureza | Modalidade | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Público | Ensino regular | 39 578 | 38 849 | 38 781 | 35 699 | 36 530 | 36 142 | 43 359 | 39 196 | 37 056 | 35 007 | 32 746 | 33 881 | 32 852 | 32 569 | 35 339 | 35 455 | 38 490 | |
Ensino artístico especializado | 294 | 284 | 301 | 247 | 310 | 270 | 297 | 366 | 417 | 434 | 487 | 532 | 578 | 553 | 658 | 560 | 613 | ||
Cursos profissionais | 304 | 398 | 476 | 360 | 601 | 594 | 1 040 | 1 367 | 6 742 | 12 481 | 13 215 | 12 298 | 11 367 | 13 214 | 12 926 | 12 954 | 13 115 | ||
Cursos de aprendizagem | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 461 | 2 135 | 1 713 | 16 717 | 26 828 | 28 747 | 185 | 2 648 | 2 302 | ||
Cursos CEF | - | - | - | - | 171 | 226 | 1 760 | 3 620 | 1 775 | 543 | 431 | 553 | 386 | 96 | - | - | - | ||
Público Total | 40 176 | 39 531 | 39 558 | 36 306 | 37 612 | 37 232 | 46 456 | 44 549 | 47 451 | 50 600 | 48 592 | 63 981 | 72 011 | 75 179 | 49 108 | 51 617 | 54 520 | ||
Privado | Ensino regular | 5 566 | 5 633 | 5 555 | 5 265 | 5 278 | 5 687 | 6 925 | 7 079 | 6 994 | 6 653 | 6 566 | 6 747 | 6 865 | 6 911 | 7 402 | 7 695 | 8 290 | |
Ensino artístico especializado | 9 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 11 | 32 | 22 | 18 | 32 | 30 | 23 | 45 | 27 | 29 | 32 | ||
Cursos profissionais | 4 610 | 4 748 | 6 843 | 5 746 | 6 318 | 6 897 | 6 760 | 7 020 | 7 729 | 7 930 | 9 221 | 9 743 | 9 214 | 9 631 | 10 125 | 10 671 | 10 629 | ||
Cursos CEF | - | - | - | - | 11 | 22 | 599 | 1 162 | 404 | 9 | 122 | 7 | - | - | - | 13 | - | ||
Privado Total | 10 185 | 10 392 | 12 412 | 11 022 | 11 620 | 12 619 | 14 295 | 15 293 | 15 149 | 14 610 | 15 941 | 16 527 | 16 102 | 16 587 | 17 554 | 18 408 | 18 951 | ||
Total | 50 361 | 49 923 | 51 970 | 47 328 | 49 232 | 49 851 | 60 751 | 59 842 | 62 600 | 65 210 | 64 533 | 80 508 | 88 113 | 91 766 | 66 662 | 70 025 | 73 471 | ||
Fonte: DGEEC |
Número de alunos que concluíram o ensino secundário público em modalidades orientadas para jovens, por modalidade
Número de alunos que concluíram o ensino secundário privado em modalidades orientadas para jovens, por modalidade
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019